−16%
Orientamazon.de
Orient AP0002S10B Unisex Adults' Analogue Automatic Watch with Leather Strap
JapaneseAutomatic
€278.88€332
Orient · price history on amazon.com · tracked since 10 Aug 2026
![Orient [オリエント] 腕時計 Bambino バンビーノ Sun&Moon サンアンドムーン 自動巻き腕時計 機械式 オートマティック](https://m.media-amazon.com/images/I/7107AUCZeBL._AC_UL320_.jpg)
$379.99 is about what this watch usually costs ($378). It has been cheaper on 28 of the 44 days we have prices for — as low as $359.99 on 10 Aug 2026.
Orient [オリエント] 腕時計 Bambino バンビーノ Sun&Moon サンアンドムーン 自動巻き腕時計 機械式 オートマティック
$359.99
$378
$385
44
12
One point per nightly run, from the first time we saw this watch discounted. Between recorded moves the price held.
| Date | Price | Was | Off | Move |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | $379.99 | $400 | 5% | −$5.01 |
| 11 Sep 2026 | $385 | $405 | 5% | +$16.12 |
| 10 Sep 2026 | $368.88 | $405 | 9% | −$16.12 |
| 8 Sep 2026 | $385 | $405 | 5% | +$20.12 |
| 5 Sep 2026 | $364.88 | $405 | 10% | −$4 |
| 4 Sep 2026 | $368.88 | $405 | 9% | +$4 |
| 31 Aug 2026 | $364.88 | $405 | 10% | +$2.68 |
| 29 Aug 2026 | $362.20 | $405 | 11% | −$12.80 |
| 28 Aug 2026 | $375 | $405 | 7% | −$10 |
| 26 Aug 2026 | $385 | $405 | 5% | +$7 |
| 19 Aug 2026 | $378 | $405 | 7% | +$1.84 |
| 14 Aug 2026 | $376.16 | $400 | 6% | +$16.17 |
| 10 Aug 2026 | $359.99 | $400 | 10% | first seen |
−16%
−16%
−16%
−16%
−16%
−16%